金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国高职院校及专业竞争力排行榜
-
高职院校排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
高职院校专业大类竞争力排行榜
2021-2022年农林牧渔大类高职院校排名_高职分专业大类排行榜
大类排名 | 高校名称 | 水平等级 | 学校数 |
1 | 江苏农牧科技职业学院 | 5★ | 307 |
2 | 江苏农林职业技术学院 | 5★ | 307 |
3 | 山东畜牧兽医职业学院 | 5★ | 307 |
4 | 新疆农业职业技术学院 | 5★ | 307 |
5 | 河南农业职业学院 | 5★ | 307 |
6 | 辽宁农业职业技术学院 | 5★ | 307 |
7 | 北京农业职业学院 | 5★ | 307 |
8 | 成都农业科技职业学院 | 5★ | 307 |
9 | 金华职业技术学院 | 5★ | 307 |
10 | 云南林业职业技术学院 | 5★ | 307 |
11 | 江西环境工程职业学院 | 5★ | 307 |
12 | 上海农林职业技术学院 | 5★ | 307 |
13 | 杨凌职业技术学院 | 5★ | 307 |
14 | 湖南生物机电职业技术学院 | 5★ | 307 |
15 | 苏州农业职业技术学院 | 5★ | 307 |
16 | 辽宁生态工程职业学院 | 4★ | 307 |
17 | 广西农业职业技术学院 | 4★ | 307 |
18 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4★ | 307 |
19 | 潍坊职业学院 | 4★ | 307 |
20 | 黑龙江农业工程职业学院 | 4★ | 307 |
21 | 重庆三峡职业学院 | 4★ | 307 |
22 | 福建林业职业技术学院 | 4★ | 307 |
23 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4★ | 307 |
24 | 江西生物科技职业学院 | 4★ | 307 |
25 | 温州科技职业学院 | 4★ | 307 |
26 | 西藏职业技术学院 | 4★ | 307 |
27 | 广西职业技术学院 | 4★ | 307 |
28 | 云南农业职业技术学院 | 4★ | 307 |
29 | 沧州职业技术学院 | 4★ | 307 |
30 | 铜仁职业技术学院 | 4★ | 307 |
31 | 宁夏职业技术学院 | 4★ | 307 |
32 | 贵州农业职业学院 | 4★ | 307 |
33 | 南通科技职业学院 | 4★ | 307 |
34 | 广西生态工程职业技术学院 | 4★ | 307 |
35 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 4★ | 307 |
36 | 福建农业职业技术学院 | 4★ | 307 |
37 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4★ | 307 |
38 | 玉溪农业职业技术学院 | 4★ | 307 |
39 | 广东农工商职业技术学院 | 4★ | 307 |
40 | 湖北生物科技职业学院 | 4★ | 307 |
41 | 广东科贸职业学院 | 4★ | 307 |
42 | 徐州生物工程职业技术学院 | 4★ | 307 |
43 | 甘肃林业职业技术学院 | 4★ | 307 |
44 | 辽宁职业学院 | 4★ | 307 |
45 | 厦门海洋职业技术学院 | 4★ | 307 |
46 | 廊坊职业技术学院 | 4★ | 307 |
47 | 邵阳职业技术学院 | 4★ | 307 |
48 | 咸宁职业技术学院 | 4★ | 307 |
49 | 广东生态工程职业学院 | 4★ | 307 |
50 | 黔西南民族职业技术学院 | 4★ | 307 |
【中国科教评价网www.dfdsjd.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2021年4月28日,“金平果”首次发布高职专业群综合竞争力评价数据,并第二次发布高职专业排行榜,包括全国1488所高职院校19个专业大类、99个专业类、735个专业、253个专业群和1098个群内专业的综合实力分布情况,并对全国各地区、各高职院校的专业总体实力进行了评价和分析。为助力“双高”建设,金平果对高职教育的评价进入新阶段,已经从单一的学校综合评价向深层次、多维度的专业领域评价、专业群综合竞争力评价扩展。
金平果2021高职专业评价仍以《2015版专业目录+历年增补清单》为依据,这也是旧版目录的最后一次专业排行榜,下次将采用教育部最新发布的《职业教育专业目录(2021年)》进行分类评价。
金平果2021高职专业评价指标体系:本次高职专业评价指标体系在往年的基础上进行了优化。共分为三级,其中一级指标包括师资队伍、平台基地、教学水平、科研产出和声誉影响5个方面,二级指标包括专任教师、教学团队、教研基地、人才培养、资源库建设、学生竞赛、教改试点等16个方面,三级指标包括教指委、行指委、万人计划、名师先进、实训基地、教学成果、技能大赛、教学竞赛、教改试点、产教融合、创新创业、双高建设、办学历史、1+X证书等36个方面,涉及70多个数据观测点。
金平果2021高职院校专业评价结果采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各专业定位。专业等级由5★、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于专业排名前5%、5-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校,专业大类、专业类与此类似。